Bestellformular
Bestellungen können gegen Bar- oder Kreditkartenbezahlung bei uns im Geschäft abgeholt werden.
Gegen Vorauszahlung senden wir bestellte Artikel - zuzüglich unserer Porto- und Verpackungskosten - gerne per Post zu. Die Zahlungsverbindung erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.
Datenschutz: Mit Ihren Daten gehen wir sorgsam um. Diese werden ausschliesslich im Zusammenhang mit Ihren Aufträgen verwendet. Mit dem Versand des Formulars anerkennen Sie die Datenschutzbestimmungen unserer Webseite.
Gegen Vorauszahlung senden wir bestellte Artikel - zuzüglich unserer Porto- und Verpackungskosten - gerne per Post zu. Die Zahlungsverbindung erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.
Datenschutz: Mit Ihren Daten gehen wir sorgsam um. Diese werden ausschliesslich im Zusammenhang mit Ihren Aufträgen verwendet. Mit dem Versand des Formulars anerkennen Sie die Datenschutzbestimmungen unserer Webseite.
Kontaktlinsen
Acuvue Oasys 1-Day 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Acuvue Oasys 1-Day 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Acuvue Moist 1-Day 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Acuuvue Moist 1-Day 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Active 1-Day 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Active 1-Day 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Comfort 1-Day 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Comfort 1-Day 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Ultimate 1-Day 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Ultimate 1-Day 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Bio True 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Bio True 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dailies Total 1 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dailies Total 1 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dailies Aqua Comfort Plus 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dailies Aqua Komfort Plus 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
MiSight 1 Day 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
MiSight 1 Day 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Precision 1 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Precision 1 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Soflens Daily 30er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Soflens Daily 90er | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Acuvue Oasys 2-Wochenlinsen 6er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Acuvue Vita Monatslinsen 6er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Comfort 3er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Comfort 6er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Evolve+ 3er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Evolve+ 6er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Premier 3er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ascend Premier 6er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Air Optix Plus Hydraglyde Monatslinsen 6er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Bausch&Lomb Ultra Monatslinsen 6er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Biofinity XR Monatslinsen 6er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Clarity Elite Monatslinsen 6er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Extreme H2o2 54% / 59 % / THIN Monatslinsen 6er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Proclear 3er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Proclear 6er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Pure Vision 2 3er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Pure Vision 2 6er Monatslinsen | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Saphir RX Monatslinsen 3er Pack | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nachorder von 3 Monatslinsen - Wie gehabt Korrektur und Messdaten werden übernommen von letzter Bestellung oder Kontrolle. | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nachorder von Halbjahreslinsen - Wie gehabt Korrektur und Messdaten werden übernommen von letzter Bestellung oder Kontrolle. | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nachorder von Jahreslinsen - Wie gehabt Korrektur und Messdaten werden übernommen von letzter Bestellung oder Kontrolle. | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nachorder von Keratokonuslinsen Korrektur und Messdaten werden übernommen von letzter Bestellung oder Kontrolle. | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nachorder meiner Ortho-K Linsen Korrektur und Messdaten werden übernommen von letzter Bestellung oder Kontrolle. | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Nachorder meiner Sklerallinsen Korrektur und Messdaten werden übernommen von letzter Bestellung oder Kontrolle. | Rechts 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | Links 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Pflegemittel und Weiteres
Appenzeller - Enzyme Enzymtabletten 10 Stk. | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Appenzeller - Peroxid 360ml Peroxid-System | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Appenzeller - Peroxid 60ml Peroxid-System | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Appenzeller - Reiniger 40ml | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Appenzeller - Saline 360ml Kochsalzlösung | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Appenzeller - Saline Monodosen 10ml Kochsalzlösung | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Appenzeller All in One - RGP 100ml Für formstabile Linsen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Appenzeller All in One - SOFT 360ml | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
BiloCare Pro Hyaluron 2x 350ml | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
BiloCare Pro Hyaluron 60ml | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
BiloSaline 100ml Kochsalzlösung | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
BiloSept Pro 6x 300ml Peroxid-System | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
BiloSept Pro 100ml Peroxid-System | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
BiloSept Pro 300ml Peroxid-System | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Blink-N-Clean 15ml Augentropfen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Boston Advance Aufbewahrung 120ml Für formstabile Linsen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Boston Advance Reiniger 30ml Für formstabile Linsen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Hylo Comod 10ml Augentropfen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Hylo Dual 10ml Augentropfen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Hylo Gel 10ml Augentropfen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Hylo Night 5g Augensalbe | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Lobob Aufbewahrung 110ml Für formstabile Linsen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Lobob Reinigung 60ml Für formstabile Linsen | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ocuvers Hyalyron 15ml Augenspray | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ocuvers Lipostamin 15ml Augenspray | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ocuvers Wipes Lidpflege 20 Tücher | Anzahl 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |